第四次 · 系统与培养
先决定主角类型与恋人
真实系与超级系的专用后继机、阶段剧情与加入窗口不同。恋人有/无影响副主角加入方式;不能把两条路线的攻略合并成同一周目的取得表。
特殊生日建议
9月2日O型是常见实用选择:Lv1幸運、Lv12魂、Lv23奇跡,另有集中、ひらめき、加速。特殊生日不等于全队免费获得奇迹;只影响设定角色。生日完整表见下。
改造先看继承
机体与武器最多7段。标准武器每段攻击力+200,但资金类型不同。盖塔系与母舰系有部分继承,不能想当然认为每个武器都继承;见继承表。
培养与资金
优先稳定命中的主力、常用终结武器与补给循环。Boss集中在同一回合处理,先确认撤退阈值;探索宝物时安排机动单位,不让寻宝拖乱限时/路线条件。关卡有离队时,改造投资须考虑后续可用性。
改造とは
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 机体改造 | 修改单位能力(HP、EN、护甲、机动性、限制) |
| 武器改造 | 可以增加武器的攻击力 |
强化值・費用
| 改造段数 | 机体改造費用 | 武器改造費用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | EN | 装甲 | 运动性 | 限界 | 武器全般 | バルカン系 | オーラ斬り系 | リニアレールガン | |
| 1 | 3000 | 1000 | 3000 | 5000 | 1000 | 5000 | 2000 | 10000 | 3000 |
| 2 | 5000 | 1500 | 5000 | 8000 | 1500 | 8000 | 2000 | 20000 | 5000 |
| 3 | 8000 | 2000 | 8000 | 10000 | 2000 | 10000 | 4000 | 30000 | 8000 |
| 4 | 10000 | 2500 | 10000 | 12000 | 2500 | 12000 | 8000 | 30000 | 10000 |
| 5 | 15000 | 3000 | 15000 | 15000 | 3000 | 15000 | 10000 | 30000 | 10000 |
| 6 | 20000 | 3500 | 20000 | 20000 | 3500 | 18000 | 10000 | 40000 | 15000 |
| 7 | 25000 | 4000 | 25000 | 25000 | 4000 | 20000 | 10000 | 50000 | 15000 |
| 1回当りに加算される强化值 | |||||||||
| 强化值 | +300 | +10 | +50 | +4 | +10 | +200 | +200 | +200 | +200 |
ゲッター
| 形態 | ゲッター | ゲッターG | 真ゲッター |
|---|---|---|---|
| 1 | ゲッターレザー | スピンカッター | |
| ゲッタートマホーク | ダブルトマホーク | ゲッタートマホーク | |
| トマホークブーメラン | ダブルトマホークブーメラン | トマホークブーメラン | |
| ゲッタービーム | ゲッタービーム | ゲッタービーム | |
| シャインスパーク | ストナーサンシャイン | ||
| 2 | ゲッターアーム | チェーンアタック | ミラージュドリル |
| ゲッタードリル | ドリルアーム | ゲッタードリル | |
| ドリルストーム | ドリルテンペスト | ||
| ドリルパンチ | ライガーミサイル | ゲッターミサイル | |
| 3 | 格闘 | 格闘 | ハンマーパンチ |
| ゲッターミサイル | ストロングミサイル | ゲッターミサイル | |
| 大雪山おろし | 大雪山おろし | 大雪山おろし二段返し | |
| ゲッターサイクロン |
戦艦
| トロイホース | アーガマ | ラー・カイラム | |
|---|---|---|---|
| 武器 | メインメガ粒子砲 | メインメガ粒子砲 | メインメガ粒子砲 |
| サブメガ粒子砲 | サブメガ粒子砲 | サブメガ粒子砲 | |
| 120ミリ機関砲 | 160ミリ機関砲 | 180ミリ機関砲 | |
| 15連装ミサイルランチャー | 20連装ミサイルランチャー | 20連装ミサイルランチャー | |
| ハイパーメガ粒子砲 | ハイパーメガ粒子砲 |
武器改造値の参照バグ
| バグのある机体 | 可能受影响的单位 |
|---|---|
| バトルクラフト(クラフトドリル) | サーバイン・ズワウス(オーラソード) |
| ダイアナンA | ゲシュペンスト(スーパー)、ボスボロット |
| ガストランダー(ドリルアタック) |
主角・副主角の設定
| 姓名 | 性別 | 性格 | 生日 | 血型 | 愛称 |
|---|---|---|---|---|---|
| レナンジェス=スターロード | 男 | 真面目で優しい熱血漢 | 7月23日 | O | ジェス |
| イルムガルト=カザハラ | 男 | 理論家だけど異性好き | 11月10日 | A | イルム |
| ヘクトール=マディソン | 男 | ちょっとヘンな性格 | 5月4日 | AB | ヘクトール |
| アーウィン=ドースティン | 男 | クールでニヒル | 3月1日 | B | ウィン |
| パトリシア=ハックマン | 女 | 真面目で優しい熱血漢 | 2月4日 | A | パット |
| グレース=ウリジン | 女 | 理論家だけど異性好き | 1月31日 | AB | グレース |
| ミーナ=ライクリング | 女 | ちょっとヘンな性格 | 9月21日 | O | ミーナ |
| リン=マオ | 女 | クールでニヒル | 4月14日 | B | リン |
副主角の決定
| 主角 | 副主角 | |
|---|---|---|
| 性別 | 性格 | |
| 男 | 真面目で優しい熱血漢 | ミーナ=ライクリング |
| 男 | 理論家だけど異性好き | リン=マオ |
| 男 | ちょっとヘンな性格 | パトリシア=ハックマン |
| 男 | クールでニヒル | グレース=ウリジン |
| 女 | 真面目で優しい熱血漢 | ヘクトール=マディソン |
| 女 | 理論家だけど異性好き | アーウィン=ドースティン |
| 女 | ちょっとヘンな性格 | レナンジェス=スターロード |
| 女 | クールでニヒル | イルムガルト=カザハラ |
ロボットタイプ
| タイプ | 性格 | 主角専用機 | |
|---|---|---|---|
| 初期 | 後期 | ||
| リアルロボット系 | 強気 | ゲシュペンスト(リアル) | ヒュッケバイン |
| スーパーロボット系 | 超強気 | ゲシュペンスト(スーパー) | グルンガスト |
生日による精神指令設定
| 生日 | 血型 | 心理命令(掌握水平) | 主角 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡羊座 3/21 ~ 4/19 | O | 気合 | 8 | 熱血 | 2 | ひらめき | 10 | てかげん | 12 | 集中 | 21 | 幸運 | 1 | |
| A | 気合 | 12 | 熱血 | 10 | 幸運 | 1 | 友情 | 32 | ひらめき | 4 | 鉄壁 | 19 | ||
| B | 気合 | 16 | 熱血 | 27 | 幸運 | 3 | 集中 | 1 | 探索 | 9 | 激怒 | 24 | リン | |
| AB | 気合 | 12 | 熱血 | 3 | 幸運 | 1 | 必中 | 22 | 加速 | 9 | ひらめき | 4 | ||
| 牡牛座 4/20 ~ 5/20 | O | 気合 | 10 | 熱血 | 19 | 覚醒 | 7 | 幸運 | 1 | ひらめき | 9 | 加速 | 3 | |
| A | 気合 | 9 | 熱血 | 7 | 幸運 | 1 | 集中 | 2 | 補給 | 33 | 加速 | 11 | ||
| B | 気合 | 7 | 熱血 | 14 | 幸運 | 1 | 集中 | 22 | ひらめき | 11 | 探索 | 9 | ||
| AB | 気合 | 4 | 熱血 | 1 | 再動 | 40 | 信頼 | 31 | 幸運 | 10 | 探索 | 2 | ヘクトール | |
| 双子座 5/21 ~ 6/21 | O | 気合 | 1 | 熱血 | 21 | 覚醒 | 27 | 幸運 | 8 | 友情 | 30 | 集中 | 4 | |
| A | 気合 | 8 | 熱血 | 3 | 鉄壁 | 39 | 幸運 | 1 | ひらめき | 7 | 威圧 | 28 | ||
| B | 気合 | 11 | 熱血 | 5 | 集中 | 20 | 幸運 | 1 | かく乱 | 15 | ひらめき | 3 | ||
| AB | 気合 | 18 | 熱血 | 7 | 幸運 | 1 | 集中 | 10 | 加速 | 3 | 偵察 | 22 | ||
| 蟹座 6/22 ~ 7/22 | O | 気合 | 3 | 熱血 | 12 | てかげん | 19 | ひらめき | 2 | 愛 | 41 | 幸運 | 1 | |
| A | 気合 | 2 | 熱血 | 6 | 幸運 | 4 | 威圧 | 23 | 集中 | 22 | 根性 | 1 | ||
| B | 気合 | 22 | 熱血 | 2 | 幸運 | 1 | てかげん | 17 | ひらめき | 3 | 再動 | 9 | ||
| AB | 気合 | 21 | 熱血 | 5 | 幸運 | 1 | 加速 | 3 | 鉄壁 | 15 | ひらめき | 19 | ||
| 獅子座 7/23 ~ 8/22 | O | 気合 | 20 | 熱血 | 17 | 幸運 | 1 | ひらめき | 7 | 集中 | 3 | 根性 | 2 | ジェス |
| A | 気合 | 9 | 熱血 | 4 | 幸運 | 1 | 鉄壁 | 5 | 加速 | 2 | 集中 | 12 | ||
| B | 気合 | 2 | 熱血 | 19 | 幸運 | 6 | 加速 | 1 | 激励 | 15 | ひらめき | 27 | ||
| AB | 気合 | 24 | 熱血 | 1 | 幸運 | 1 | 必中 | 5 | ひらめき | 12 | てかげん | 33 | ||
| 乙女座 8/23 ~ 9/22 | O | 気合 | 4 | 熱血 | 1 | 幸運 | 8 | 集中 | 31 | ひらめき | 12 | 必中 | 18 | ミーナ |
| A | 気合 | 14 | 熱血 | 8 | 幸運 | 1 | 必中 | 2 | ひらめき | 5 | 加速 | 11 | ||
| B | 気合 | 18 | 熱血 | 3 | 幸運 | 1 | 必中 | 4 | 探索 | 8 | ひらめき | 24 | ||
| AB | 気合 | 20 | 熱血 | 4 | 幸運 | 2 | 探索 | 1 | ひらめき | 24 | てかげん | 14 | ||
| 天秤座 9/23 ~ 10/23 | O | 気合 | 12 | 熱血 | 2 | 幸運 | 3 | てかげん | 21 | 威圧 | 39 | 集中 | 1 | |
| A | 気合 | 17 | 熱血 | 6 | 幸運 | 1 | 必中 | 8 | 集中 | 3 | 覚醒 | 10 | ||
| B | 気合 | 15 | 熱血 | 3 | 幸運 | 1 | 隠れ身 | 3 | 集中 | 8 | 必中 | 9 | ||
| AB | 気合 | 4 | 熱血 | 2 | 幸運 | 1 | 探索 | 12 | 加速 | 3 | ひらめき | 17 | ||
| 蠍座 10/24 ~ 11/22 | O | 気合 | 12 | 熱血 | 1 | 幸運 | 1 | ひらめき | 9 | 覚醒 | 27 | 信頼 | 33 | |
| A | 気合 | 21 | 熱血 | 2 | 幸運 | 1 | 加速 | 8 | ひらめき | 5 | 必中 | 4 | イルム | |
| B | 気合 | 18 | 熱血 | 8 | 幸運 | 2 | 根性 | 4 | ひらめき | 1 | 加速 | 21 | ||
| AB | 気合 | 16 | 熱血 | 10 | 幸運 | 1 | ひらめき | 7 | 隠れ身 | 14 | 集中 | 30 | ||
| 射手座 11/23 ~ 12/21 | O | 気合 | 10 | 熱血 | 9 | 幸運 | 3 | ひらめき | 2 | 鉄壁 | 1 | 復活 | 45 | |
| A | 気合 | 1 | 熱血 | 18 | 幸運 | 4 | 信頼 | 33 | てかげん | 21 | ひらめき | 12 | ||
| B | 気合 | 4 | 熱血 | 16 | 幸運 | 1 | 友情 | 36 | 集中 | 3 | 加速 | 8 | ||
| AB | 気合 | 25 | 熱血 | 7 | 幸運 | 1 | 加速 | 2 | 補給 | 18 | 必中 | 3 | ||
| 山羊座 12/22 ~ 1/19 | O | 気合 | 23 | 熱血 | 1 | 幸運 | 6 | 加速 | 3 | 集中 | 11 | ひらめき | 2 | |
| A | 気合 | 20 | 熱血 | 4 | 幸運 | 1 | 覚醒 | 12 | 加速 | 3 | 探索 | 2 | ||
| B | 気合 | 21 | 熱血 | 9 | 幸運 | 1 | ひらめき | 2 | 再動 | 14 | 鉄壁 | 3 | ||
| AB | 気合 | 14 | 熱血 | 1 | 幸運 | 8 | ひらめき | 4 | 根性 | 2 | 友情 | 31 | ||
| 水瓶座 1/20 ~ 2/18 | O | 気合 | 10 | 熱血 | 10 | 幸運 | 1 | 友情 | 22 | 加速 | 2 | 根性 | 3 | |
| A | 気合 | 2 | 熱血 | 8 | 幸運 | 1 | ひらめき | 15 | てかげん | 29 | 友情 | 40 | パット | |
| B | 気合 | 7 | 熱血 | 2 | 幸運 | 1 | 必中 | 10 | ド根性 | 12 | ひらめき | 21 | ||
| AB | 気合 | 14 | 熱血 | 1 | 幸運 | 2 | 集中 | 18 | 必中 | 9 | ひらめき | 7 | グレース | |
| 魚座 2/19 ~ 3/20 | O | 気合 | 8 | 熱血 | 4 | 幸運 | 1 | 加速 | 2 | てかげん | 14 | 友情 | 30 | |
| A | 気合 | 20 | 熱血 | 3 | 幸運 | 2 | てかげん | 8 | 必中 | 1 | 必中 | 13 | ||
| B | 気合 | 3 | 熱血 | 2 | 幸運 | 1 | 加速 | 4 | 威圧 | 30 | 覚醒 | 22 | ウィン | |
| AB | 気合 | 6 | 熱血 | 1 | 幸運 | 2 | 愛 | 24 | ひらめき | 5 | 激励 | 30 | ||
特殊生日
| 生日 | 血型 | 心理命令(掌握水平) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月2日 | O | 幸運 | 1 | 魂 | 12 | 奇跡 | 23 | 集中 | 3 | ひらめき | 2 | 加速 | 5 |
| 12月24日 | B | 集中 | 1 | 加速 | 2 | ひらめき | 4 | てかげん | 8 | 鉄壁 | 10 | 魂 | 27 |
| 6月25日 | AB | 気合 | 1 | 熱血 | 5 | 集中 | 5 | 足かせ | 16 | 魂 | 30 | 覚醒 | 45 |
| 4月29日 | A | 自爆 | 1 | 加速 | 5 | 必中 | 40 | 気合 | 42 | 魂 | 45 | 覚醒 | 48 |
| 3月13日 | B | 加速 | 1 | 威圧 | 5 | 熱血 | 20 | 自爆 | 30 | 気合 | 40 | 奇跡 | 45 |
| 4月11日 | O | 加速 | 1 | ひらめき | 5 | 幸運 | 10 | 気合 | 20 | 熱血 | 20 | 奇跡 | 35 |
| 8月12日 | A | 幸運 | 1 | 気合 | 1 | 覚醒 | 20 | かく乱 | 30 | 魂 | 50 | 奇跡 | 55 |
| 11月16日 | AB | 熱血 | 3 | ひらめき | 5 | 幸運 | 8 | 足かせ | 1 | 気合 | 17 | 魂 | 37 |
| 1月29日 | B | 加速 | 1 | 根性 | 3 | 熱血 | 9 | てかげん | 16 | ひらめき | 20 | 奇跡 | 39 |
| 2月9日 | A | 探索 | 1 | 加速 | 8 | 脱力 | 13 | 隠れ身 | 18 | 再動 | 28 | 奇跡 | 39 |